주요실적
위치1 위치2
| 연구과제명 | 발주기관 |
|---|---|
| 연안 갯벌의 유기물 오염 환경 개선을 위한 생물학적 환경 복원 기술개발 | 농림수산식품부 |
| 방류 다슬기 모니터링 효과조가 | 한국수산자원관리공단 |
| 제3차 전국자연환경조사 | 환경부 |
| 보 설치 전후 회유성 어종의 이동경로 조사 및 어도효과 분석(금강) | 금강물환경연구소 |
| 보 설치 전후 회유성 어종의 이동경로 조사 및 어도효과 분석(낙동강) | 낙동강물환경연구소 |
| 주왕산 국립공원 자연환경조사 | 주완산국립공원 |
| 금강수계 감돌고기 서식실태조사 | 금강유역환경청 |
| 수온변화가 수생태에 미치는 영향 조사 | 한국환경정책평가연구원 |
| 득량만 키조개 및 피조개의 생산량 조사 | 장흥군 |

