주요실적
위치1 위치2
| 연구과제명 | 발주기관 |
|---|---|
| 금강수계 호소환경 및 생태 조사(상판지 대상) | 금강수계관리위원회 |
| 금강수계 환경생태유량 확보 기초 조사 연구 | 금강수계관리위원회 |
| 양어용 배합사료 시범양식 모니터링 | 국립수산과학원 |
| 담수 수산생물의 질병모니터링을 통한 진단쳬계 개선 및 병원성 연구 | 해양수산부 국립수산과학원 중앙 내수면 연구소 |
| 환경생태유량 산정 및 검증 평가(III) | 국립환경과학원 |
| 생태유량 산정을 위한 어류모니터링 및 DB구축 | 한국환경산업기술원 |
| 금강수계 농업용 보 활용 실태조사 및 개선방안 마련 | ㈜하이드로코어 |
| 영산강, 섬진강수계 수생생물의 서식지적합도(HSI) 지수구축 연구 | 영산강.섬진강수계 관리위원회 |
| 하천수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 용역 | 한국농어촌공사 |
| 주왕산국립공원 자원모니터링담수어류 분야 | 주왕산국립공원 |
| 수환경 스트레스 진단을 위한 어류생리 반응 연구 | 국립환경과학원 |
| 영주댐 모니터링 및 분석 용역(수질, 수생태 분야) | 환경부 |
| 내수면 어업 혼획저감 기술개발 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 파주시 내수면 어업 발전 방안 수립용역 | 파주시 |

