ÁÖ¿ä½ÇÀû
À§Ä¡1 À§Ä¡2
				
				| ¿¬±¸°úÁ¦¸í | ¹ßÁÖ±â°ü | 
|---|---|
| ±Ý°¼ö°è È£¼Òȯ°æ ¹× »ýÅ Á¶»ç(»óÆÇÁö ´ë»ó) | ±Ý°¼ö°è°ü¸®À§¿øÈ¸ | 
| ±Ý°¼ö°è ȯ°æ»ýÅÂÀ¯·® È®º¸ ±âÃÊ Á¶»ç ¿¬±¸ | ±Ý°¼ö°è°ü¸®À§¿øÈ¸ | 
| ¾ç¾î¿ë ¹èÇÕ»ç·á ½Ã¹ü¾ç½Ä ¸ð´ÏÅ͸µ | ±¹¸³¼ö»ê°úÇпø | 
| ´ã¼ö ¼ö»ê»ý¹°ÀÇ Áúº´¸ð´ÏÅ͸µÀ» ÅëÇÑ Áø´ÜÃÇ°è °³¼± ¹× º´¿ø¼º ¿¬±¸ | ÇØ¾ç¼ö»êºÎ ±¹¸³¼ö»ê°úÇпø Áß¾Ó ³»¼ö¸é ¿¬±¸¼Ò | 
| ȯ°æ»ýÅÂÀ¯·® »êÁ¤ ¹× °ËÁõ Æò°¡(III) | ±¹¸³È¯°æ°úÇпø | 
| »ýÅÂÀ¯·® »êÁ¤À» À§ÇÑ ¾î·ù¸ð´ÏÅ͸µ ¹× DB±¸Ãà | Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø | 
| ±Ý°¼ö°è ³ó¾÷¿ë º¸ Ȱ¿ë ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °³¼±¹æ¾È ¸¶·Ã | ¢ßÇÏÀ̵å·ÎÄÚ¾î | 
| ¿µ»ê°, ¼¶Áø°¼ö°è ¼ö»ý»ý¹°ÀÇ ¼½ÄÁöÀûÇÕµµ(HSI) Áö¼ö±¸Ãà ¿¬±¸ | ¿µ»ê°.¼¶Áø°¼ö°è °ü¸®À§¿øÈ¸ | 
| ÇÏõ¼ö»ýŰè ÇöȲ Á¶»ç ¹× °Ç°¼º Æò°¡ ¿ë¿ª | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç | 
| Áֿջ걹¸³°ø¿ø ÀÚ¿ø¸ð´ÏÅ͸µ´ã¼ö¾î·ù ºÐ¾ß | Áֿջ걹¸³°ø¿ø | 
| ¼öȯ°æ ½ºÆ®·¹½º Áø´ÜÀ» À§ÇÑ ¾î·ù»ý¸® ¹ÝÀÀ ¿¬±¸ | ±¹¸³È¯°æ°úÇпø | 
| ¿µÁÖ´ï ¸ð´ÏÅ͸µ ¹× ºÐ¼® ¿ë¿ª(¼öÁú, ¼ö»ýÅ ºÐ¾ß) | ȯ°æºÎ | 
| ³»¼ö¸é ¾î¾÷ ȥȹÀú°¨ ±â¼ú°³¹ß | ÇØ¾ç¼ö»ê°úÇбâ¼úÁøÈï¿ø | 
| ÆÄÁֽà ³»¼ö¸é ¾î¾÷ ¹ßÀü ¹æ¾È ¼ö¸³¿ë¿ª | ÆÄÁֽà | 

