ÁÖ¿ä½ÇÀû
À§Ä¡1 À§Ä¡2
| ¿¬±¸°úÁ¦¸í | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|
| »ýÅÂÅëÇÕ¾ç½Ä(IMTA)¾ç½ÄÀå Àú¼ »ý¹°»ó Á¶»ç | ±¹¸³¼ö»ê°úÇпø |
| ÀûÁ¶´ëºñ °¡µÎ¸® ¾ç½ÄÀå ÇÇÇØ ´ëÀÀ ¿¬±¸ | ±¹¸³¼ö»ê°úÇпø |
| ÀçÆ÷ȹ ¹× À§ÆÇÀåÁ¶»ç(6ǰÁ¾) | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü |
| ÇØ»ï ÃÖÀû ¹æ·ù ¹× È¿À²Áõ´ë¸¦ À§ÇÑ Á¤¹ÐÁ¶»ç¿Í Æò°¡ | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü |
| ¹æ·ù ÇØ»ï Á¾¹¦ÀÇ »ýÅ ¹× ºÐÆ÷ À̵¿Á¶»ç | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü |
| ÇÏõ ¼ö»ýŰè ÇöȲÁ¶»ç ¹× °Ç°¼º Æò°¡ | ȯ°æºÎ |
| Çϱ¸ ¼ö»ýŰè ÇöȲÁ¶»ç ¹× °Ç°¼º Æò°¡ | ȯ°æºÎ |
| ¼ö»ýŰè ÂüÁ¶ÇÏõ ÀûÇÕ¼º °ËÁõ ¹× Ȱ¿ë¹æ¾È ¿¬±¸ | ȯ°æºÎ |
| ¸êÁ¾À§±â ´ã¼ö¾î·ù º¸Á¸¿¡ °üÇÑ ¸¶½ºÅÍ Ç÷£¼ö¸³ ¿¬±¸ | ȯ°æºÎ |
| ±Ý°¼ö°è ¹è½º ÅðÄ¡»ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ ¹æ¾È °³¹ß ¿¬±¸ | ±Ý°¼ö°è°ü¸®À§¿øÈ¸ |
| ±Ý°¼ö°è È£¼Òȯ°æ ¹× »ýÅÂÁ¶»ç | ±Ý°¼ö°è°ü¸®À§¿øÈ¸ |
| ÇÏõ°ø°£ »ý¹°¼½Äó ÇöȲÁ¶»ç ¹× Æò°¡ | Çѱ¹°Ç¼³±â¼ú¿¬±¸¿ø |
| ¼ö¸®±¸Á¶¹°¿¡ ÀÇÇÑ »ýŰè(¾î·ù)ÀÇ º¯È ºÐ¼® | Çѱ¹±³Åë´ëÇб³ |
| ¼¼Á¾È£¼ö°ø¿ø ¿Ü·¡¾îÁ¾ ÅðÄ¡ ÀÛ¾÷ | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
| ¾îµµÀÌ¿ë È¿°ú ¹× ¼ö»êÀÚ¿ø·® ºÐ¼®À» À§ÇÑ ¾î·ùäÁý ÇöÀåÁ¶»ç | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç |
| »ýÅÂ°è º¯È°üÂû ¾î·ù ¸ð´ÏÅ͸µ(¹Ìȣõ ¹× °©Ãµ) | ±Ý°À¯¿ªÈ¯°æÃ» |
| Áֿջ걹¸³°ø¿ø ¾î·ùÁ¶»ç(2015) | Áֿջ걹¸³°ø¿ø |

