주요실적
위치1 위치2
| 연구과제명 | 발주기관 |
|---|---|
| 지하수의존생태계(습지) 수생태 특성 평가기술 개발 | 한국지질자원연구원 |
| 남부지역 내수면 수산자원보호구역 수산자원조사 | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 동남참게 재포획조사 및 유전자형 분석 | 한국수산자원공단 |
| 어도개보수사업 모니터링 및 효과분석 용역 | 한국농어촌공사 |
| 2019년 주왕산국립공원 자원모니터링 | 주왕산국립공원 |
| 수산자원보호구역 담수생물 전염병 모니터링 | 국립수산과학원 |
| 해상가두리 배합사료 시범양식 모니터링 | 국립수산과학원 |
| 하천 수생태계 현황조사 및 건강성 평가(XII) | 국립환경과학원 |
| 하구 수생태계 현황조사 및 건강성 평가(XII) | 국립환경과학원 |
| 4대강 보개방에 따른 수생태계 변화조사(II) | 국립환경과학원 |
| 환경변화에 따른 담수 주요폐사 어종의 생리반응 변화연구 | 국립환경과학원 |
| 환경생태유량 산정 및 검증평가(II) | 국립환경과학원 |
| 육상수조식 배합사료 시범양식 모니터링 | 국립수산과학원 |
| 금강수계 환경생태유량 확보 기초조사 연구 | 금강수계관리위원회 |
| 2019년 생태계변화관찰지역 모니터링 | 금강수계관리위원회 |
| 수질을 고려한 대청댐 운영고도화 방안 시범연구 | 한국수자원공사 |
| 오창/평지 환경영향평가 용역(수생태계조사) | 테크윈 |
| 금강수계 호소환경 및 생태조사(상판지대상) | 금강수계관리위원회 |

